The Knife Index
Deutsch
Marken · dalstrong.com

Dalstrong

Dalstrong ist in unserer Erhebung für die USA mit 38 Damast-Küchenmessern vertreten, von 99 $ bis 399 $. Die Kochmesser kosten im Median 289 $. Der Kernstahl wird bei 68 % der Angebote genannt, die Lagenzahl bei 97 %.

Zur Website ↗
Erhebung vom 14. November 2026
Punkte
65/100
Preis 19/40 · Stahl 17/30 · Angaben 29/30
Angebote
38
USA
Median · Kochmesser
289 $
alle Marken: 206 $ ▲ +40 %
Stahl genannt
68%
der Angebote nennen den Kernstahl
Lagen angegeben
97%
der Angebote nennen eine Lagenzahl
Reduziert gezeigt
13%
der Angebote zeigten einen Streichpreis

Preise nach Typ

Verglichen mit dem Median aller Marken im selben Markt. Grün: günstiger als der Markt. Rot: teurer. Grau: innerhalb von 5 %.

TypnMedian DalstrongAlle Marken, USTief – Hoch
Damast-Kochmesser10289 $ ▲ +40 %206 $129 $ – 389 $
Damast-Tranchiermesser10204 $ ▼ −32 %299 $149 $ – 299 $
Damastmesser-Set5259 $ = −2 %265 $199 $ – 399 $
Damast-Schälmesser3199 $ ▲ +124 %89 $99 $ – 199 $
Filetier2184 $ ▲ +55 %119 $139 $ – 229 $
Damast-Santoku2159 $ ▼ −20 %200 $159 $ – 159 $
Damast-Hackmesser2189 $ ▲ +35 %140 $179 $ – 199 $
Damast-Allzweckmesser1119 $ ▼ −26 %160 $119 $ – 119 $
Damast-Kiritsuke1159 $ ▼ −39 %259 $159 $ – 159 $
Damast-Ausbeinmesser1119 $ ▲ +27 %94 $119 $ – 119 $
Damast-Nakiri1159 $ ▼ −16 %190 $159 $ – 159 $

Verwendete Kernstähle

Laut Verkäufer, unter den Angeboten mit genanntem Stahl.

Kernstahln%
AUS102566 %
14C28N13 %

Alle 38 Angebote von Dalstrong

MesserMarkeTypKlingeLagenKernstahlPreis
Paring Knife 3.5" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongSchälmesser8,9 cm66AUS1099 $
Utility Knife 6" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongAllzweck15,2 cm66AUS10119 $
Boning Knife 6" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongAusbein15,2 cm66AUS10119 $
Chef's Knife 8" | Shogun Series | EliteDalstrongKochmesser20,3 cm66AUS10129 $
Fillet Knife 6" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongFiletier15,2 cm66AUS10139 $
Butcher & Breaking Knife 8" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTranchier20,3 cm66AUS10149 $
Santoku Knife 7" | Crimson Red ABS Handle | Shogun Series | Dalstrong ©DalstrongSantoku17,8 cm66AUS10159 $
Chef's Knife 7" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongKochmesser17,8 cm66AUS10159 $
Santoku Knife 7" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongSantoku17,8 cm66AUS10159 $
Kiritsuke Chef's Knife 8.5" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongKiritsuke21,6 cm66AUS10159 $
Chef's Knife 9.5" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongKochmesser24,1 cm66AUS10159 $
Nakiri Knife 6" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongNakiri15,2 cm66AUS10159 $
Cleaver Hybrid & Chef's Knife 8" | Crixus | Shogun Series | ELITE | Dalstrong DalstrongHackmesser20,3 cm66AUS10179 $
Bull Nose Butcher Knife 10" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTranchier25,4 cm66AUS10189 $
Butcher's Breaking Cimitar Knife 10" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTranchier25,4 cm66AUS10189 $
Paring Knife 4" | The Scorpion Series | Venom Edition | Dalstrong ©DalstrongSchälmesser10,2 cm69keine Angabe199 $
Slicing Carving Knife 12" | Crimson Red ABS Handle | Shogun Series | DalstrongDalstrongTranchier30,5 cm66AUS10199 $
Paring Knife 4" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongSchälmesser10,2 cm69keine Angabe199 $
Slicing & Carving Knife 12" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTranchier30,5 cm66AUS10199 $
3 Piece Paring Knife Set | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongSet–66AUS10240 $199 $
Cleaver Knife 7" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongHackmesser17,8 cm66AUS10199 $
Offset Slicing Carving Knife 12" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTranchier30,5 cm66AUS10209 $
Chef's Knife 12" | Shogun Series | Dalstrong ©DalstrongKochmesser30,5 cm66AUS10209 $
Extra-Long Slicing & Carving Knife 14" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTranchier35,6 cm66AUS10219 $
2 Piece Set | Chef Knife & Paring Knife | Shogun Series | Dalstrong ©DalstrongSet–66AUS10278 $229 $
Fillet Knife 7" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongFiletier17,8 cm69keine Angabe229 $
Slicing & Carving Knife 12" | The Barbarian Series™ | Dalstrong ©DalstrongTranchier30,5 cm–14C28N229 $
4 Piece Steak Knife Set | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongSet–66AUS10319 $259 $
Chef Knife 8" | The Scorpion Series | Venom Edition | Dalstrong ©DalstrongKochmesser20,3 cm69keine Angabe289 $
Chef's Knife 8" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongKochmesser20,3 cm69keine Angabe289 $
Chef's Knife 9.5" | The Scorpion Series | Venom Edition | Dalstrong ©DalstrongKochmesser24,1 cm69keine Angabe299 $
Crixus Knife 8" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongKochmesser20,3 cm69keine Angabe299 $
Slicer Knife 11" | The Scorpion Series | Venom Edition | Dalstrong ©DalstrongTranchier27,9 cm69keine Angabe299 $
Slicing & Brisket Knife 11" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongTranchier27,9 cm69keine Angabe299 $
Chef's Knife 9.5" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongKochmesser24,1 cm69keine Angabe299 $
Pizza Knife 14" | MORTAL KOMBAT™ Edition | Dalstrong ©DalstrongKochmesser35,6 cm66AUS10389 $
2 Piece Set | Chef Knife & Paring Knife | The Scorpion Series | Venom Edition DalstrongSet–69keine Angabe488 $399 $
2 Piece Set | Chef Knife & Paring Knife | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongSet–69keine Angabe488 $399 $

Die Punktzahl von 100 ist der Mittelwert der Punktzahlen der Messer einer Marke, nach denselben Regeln wie die Ranglisten: Preis gegenüber dem Median desselben Messertyps im selben Markt (40), genannter Kernstahl (30), Lagenzahl, Klingenlänge und Griff genannt (30). Sets bleiben außen vor. Marken mit weniger als fünf bewerteten Angeboten erhalten keine Punktzahl. Wir haben diese Messer nicht getestet.