The Knife Index
Français
Marques · dalstrong.com

Dalstrong

Dalstrong compte 38 couteaux de cuisine damas dans notre relevé pour les États-Unis, de 99 $ à 399 $. Ses couteaux de chef coûtent en médiane 289 $. L'acier du cœur est nommé sur 68 % de ses annonces, le nombre de couches sur 97 %.

Voir le site ↗
Relevé du 14 novembre 2026
Note
65/100
Prix 19/40 · Acier 17/30 · Fiche 29/30
Annonces
38
États-Unis
Médiane · Chef
289 $
toutes marques : 206 $ ▲ +40 %
Acier nommé
68%
des annonces indiquent l'acier du cœur
Couches indiquées
97%
des annonces donnent un nombre de couches
Affichées en promotion
13%
des annonces montraient un prix barré

Les prix par type

Comparés à la médiane de toutes les marques sur le même marché. Vert : moins cher que le marché. Rouge : plus cher. Gris : à 5 % près.

TypenMédiane DalstrongToutes marques, USMini – Maxi
Couteau de chef damas10289 $ ▲ +40 %206 $129 $ – 389 $
Couteau à trancher damas10204 $ ▼ −32 %299 $149 $ – 299 $
Set de couteaux damas5259 $ = −2 %265 $199 $ – 399 $
Couteau d'office damas3199 $ ▲ +124 %89 $99 $ – 199 $
Filet2184 $ ▲ +55 %119 $139 $ – 229 $
Santoku damas2159 $ ▼ −20 %200 $159 $ – 159 $
Couperet damas2189 $ ▲ +35 %140 $179 $ – 199 $
Couteau utilitaire damas1119 $ ▼ −26 %160 $119 $ – 119 $
Kiritsuke damas1159 $ ▼ −39 %259 $159 $ – 159 $
Couteau à désosser damas1119 $ ▲ +27 %94 $119 $ – 119 $
Nakiri damas1159 $ ▼ −16 %190 $159 $ – 159 $

Les aciers employés

Selon le vendeur, parmi les annonces qui nomment un acier.

Acier du cœurn%
AUS102566 %
14C28N13 %

Les 38 annonces Dalstrong

CouteauMarqueTypeLameCouchesAcier du cœurPrix
Paring Knife 3.5" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongOffice8,9 cm66AUS1099 $
Utility Knife 6" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongUtilitaire15,2 cm66AUS10119 $
Boning Knife 6" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongDésosser15,2 cm66AUS10119 $
Chef's Knife 8" | Shogun Series | EliteDalstrongChef20,3 cm66AUS10129 $
Fillet Knife 6" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongFilet15,2 cm66AUS10139 $
Butcher & Breaking Knife 8" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTrancher20,3 cm66AUS10149 $
Santoku Knife 7" | Crimson Red ABS Handle | Shogun Series | Dalstrong ©DalstrongSantoku17,8 cm66AUS10159 $
Chef's Knife 7" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongChef17,8 cm66AUS10159 $
Santoku Knife 7" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongSantoku17,8 cm66AUS10159 $
Kiritsuke Chef's Knife 8.5" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongKiritsuke21,6 cm66AUS10159 $
Chef's Knife 9.5" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongChef24,1 cm66AUS10159 $
Nakiri Knife 6" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongNakiri15,2 cm66AUS10159 $
Cleaver Hybrid & Chef's Knife 8" | Crixus | Shogun Series | ELITE | Dalstrong DalstrongCouperet20,3 cm66AUS10179 $
Bull Nose Butcher Knife 10" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTrancher25,4 cm66AUS10189 $
Butcher's Breaking Cimitar Knife 10" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTrancher25,4 cm66AUS10189 $
Paring Knife 4" | The Scorpion Series | Venom Edition | Dalstrong ©DalstrongOffice10,2 cm69non indiqué199 $
Slicing Carving Knife 12" | Crimson Red ABS Handle | Shogun Series | DalstrongDalstrongTrancher30,5 cm66AUS10199 $
Paring Knife 4" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongOffice10,2 cm69non indiqué199 $
Slicing & Carving Knife 12" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTrancher30,5 cm66AUS10199 $
3 Piece Paring Knife Set | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongSet–66AUS10240 $199 $
Cleaver Knife 7" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongCouperet17,8 cm66AUS10199 $
Offset Slicing Carving Knife 12" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTrancher30,5 cm66AUS10209 $
Chef's Knife 12" | Shogun Series | Dalstrong ©DalstrongChef30,5 cm66AUS10209 $
Extra-Long Slicing & Carving Knife 14" | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongTrancher35,6 cm66AUS10219 $
2 Piece Set | Chef Knife & Paring Knife | Shogun Series | Dalstrong ©DalstrongSet–66AUS10278 $229 $
Fillet Knife 7" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongFilet17,8 cm69non indiqué229 $
Slicing & Carving Knife 12" | The Barbarian Series™ | Dalstrong ©DalstrongTrancher30,5 cm–14C28N229 $
4 Piece Steak Knife Set | Shogun Series | ELITE | Dalstrong ©DalstrongSet–66AUS10319 $259 $
Chef Knife 8" | The Scorpion Series | Venom Edition | Dalstrong ©DalstrongChef20,3 cm69non indiqué289 $
Chef's Knife 8" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongChef20,3 cm69non indiqué289 $
Chef's Knife 9.5" | The Scorpion Series | Venom Edition | Dalstrong ©DalstrongChef24,1 cm69non indiqué299 $
Crixus Knife 8" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongChef20,3 cm69non indiqué299 $
Slicer Knife 11" | The Scorpion Series | Venom Edition | Dalstrong ©DalstrongTrancher27,9 cm69non indiqué299 $
Slicing & Brisket Knife 11" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongTrancher27,9 cm69non indiqué299 $
Chef's Knife 9.5" | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongChef24,1 cm69non indiqué299 $
Pizza Knife 14" | MORTAL KOMBAT™ Edition | Dalstrong ©DalstrongChef35,6 cm66AUS10389 $
2 Piece Set | Chef Knife & Paring Knife | The Scorpion Series | Venom Edition DalstrongSet–69non indiqué488 $399 $
2 Piece Set | Chef Knife & Paring Knife | The Scorpion Series | Dalstrong ©DalstrongSet–69non indiqué488 $399 $

La note sur 100 est la moyenne des notes des couteaux de la marque, avec les mêmes règles que les classements : prix face à la médiane du même type de couteau sur le même marché (40), acier du cœur annoncé (30), nombre de couches, longueur de lame et manche indiqués (30). Les sets sont écartés. Une marque avec moins de cinq annonces notées n'a pas de note. Nous n'avons pas testé ces couteaux.