Stallion
Stallion ist in unserer Erhebung für Deutschland mit 27 Damast-Küchenmessern vertreten, von 89 € bis 249 €. Die Kochmesser kosten im Median 174 €. Der Kernstahl wird bei 15 % der Angebote genannt, die Lagenzahl bei 78 %.
Zur Website ↗Preise nach Typ
Verglichen mit dem Median aller Marken im selben Markt. Grün: günstiger als der Markt. Rot: teurer. Grau: innerhalb von 5 %.
| Typ | n | Median Stallion | Alle Marken, DE | Tief – Hoch |
|---|---|---|---|---|
| Damast-Brotmesser | 5 | 209 € ▲ +68 % | 124 € | 139 € – 239 € |
| Damast-Hackmesser | 4 | 219 € ▲ +27 % | 173 € | 179 € – 249 € |
| Damast-Kochmesser | 4 | 174 € ▼ −13 % | 200 € | 99 € – 239 € |
| Damastmesser-Set | 3 | 189 € ▼ −24 % | 249 € | 179 € – 189 € |
| Damast-Ausbeinmesser | 2 | 154 € ▲ +73 % | 89 € | 149 € – 159 € |
| Damast-Schälmesser | 2 | 124 € ▲ +27 % | 98 € | 119 € – 129 € |
| Damast-Nakiri | 2 | 234 € ▲ +38 % | 169 € | 229 € – 239 € |
| Damast-Santoku | 2 | 164 € = +3 % | 159 € | 149 € – 179 € |
| Damast-Tranchiermesser | 2 | 194 € ▼ −9 % | 214 € | 189 € – 199 € |
| Steak | 1 | 89 € ▼ −33 % | 132 € | 89 € – 89 € |
Verwendete Kernstähle
Laut Verkäufer, unter den Angeboten mit genanntem Stahl.
| Kernstahl | n | % |
|---|---|---|
| VG10 | 4 | 15 % |
Alle 27 Angebote von Stallion
Die Punktzahl von 100 ist der Mittelwert der Punktzahlen der Messer einer Marke, nach denselben Regeln wie die Ranglisten: Preis gegenüber dem Median desselben Messertyps im selben Markt (40), genannter Kernstahl (30), Lagenzahl, Klingenlänge und Griff genannt (30). Sets bleiben außen vor. Marken mit weniger als fünf bewerteten Angeboten erhalten keine Punktzahl. Wir haben diese Messer nicht getestet.
