Stallion
Stallion compte 27 couteaux de cuisine damas dans notre relevé pour l'Allemagne, de 89 € à 249 €. Ses couteaux de chef coûtent en médiane 174 €. L'acier du cœur est nommé sur 15 % de ses annonces, le nombre de couches sur 78 %.
Voir le site ↗Les prix par type
Comparés à la médiane de toutes les marques sur le même marché. Vert : moins cher que le marché. Rouge : plus cher. Gris : à 5 % près.
| Type | n | Médiane Stallion | Toutes marques, DE | Mini – Maxi |
|---|---|---|---|---|
| Couteau à pain damas | 5 | 209 € ▲ +68 % | 124 € | 139 € – 239 € |
| Couperet damas | 4 | 219 € ▲ +27 % | 173 € | 179 € – 249 € |
| Couteau de chef damas | 4 | 174 € ▼ −13 % | 200 € | 99 € – 239 € |
| Set de couteaux damas | 3 | 189 € ▼ −24 % | 249 € | 179 € – 189 € |
| Couteau à désosser damas | 2 | 154 € ▲ +73 % | 89 € | 149 € – 159 € |
| Couteau d'office damas | 2 | 124 € ▲ +27 % | 98 € | 119 € – 129 € |
| Nakiri damas | 2 | 234 € ▲ +38 % | 169 € | 229 € – 239 € |
| Santoku damas | 2 | 164 € = +3 % | 159 € | 149 € – 179 € |
| Couteau à trancher damas | 2 | 194 € ▼ −9 % | 214 € | 189 € – 199 € |
| Steak | 1 | 89 € ▼ −33 % | 132 € | 89 € – 89 € |
Les aciers employés
Selon le vendeur, parmi les annonces qui nomment un acier.
| Acier du cœur | n | % |
|---|---|---|
| VG10 | 4 | 15 % |
Les 27 annonces Stallion
La note sur 100 est la moyenne des notes des couteaux de la marque, avec les mêmes règles que les classements : prix face à la médiane du même type de couteau sur le même marché (40), acier du cœur annoncé (30), nombre de couches, longueur de lame et manche indiqués (30). Les sets sont écartés. Une marque avec moins de cinq annonces notées n'a pas de note. Nous n'avons pas testé ces couteaux.
