Speckdealer
Speckdealer ist in unserer Erhebung für Deutschland mit 12 Damast-Küchenmessern vertreten, von 75 € bis 205 €. Die Kochmesser kosten im Median 137 €. Der Kernstahl wird bei 0 % der Angebote genannt, die Lagenzahl bei 100 %.
Zur Website ↗Preise nach Typ
Verglichen mit dem Median aller Marken im selben Markt. Grün: günstiger als der Markt. Rot: teurer. Grau: innerhalb von 5 %.
| Typ | n | Median Speckdealer | Alle Marken, DE | Tief – Hoch |
|---|---|---|---|---|
| Damast-Hackmesser | 2 | 192 € ▲ +12 % | 173 € | 180 € – 205 € |
| Damast-Brotmesser | 2 | 127 € = +2 % | 124 € | 120 € – 135 € |
| Damast-Kochmesser | 2 | 137 € ▼ −31 % | 200 € | 130 € – 145 € |
| Damast-Santoku | 2 | 132 € ▼ −17 % | 159 € | 125 € – 140 € |
| Damast-Schälmesser | 1 | 75 € ▼ −24 % | 98 € | 75 € – 75 € |
| Damast-Nakiri | 1 | 125 € ▼ −26 % | 169 € | 125 € – 125 € |
| Damast-Tranchiermesser | 1 | 145 € ▼ −32 % | 214 € | 145 € – 145 € |
| Damast-Allzweckmesser | 1 | 90 € ▼ −35 % | 139 € | 90 € – 90 € |
Alle 12 Angebote von Speckdealer
| Messer | Marke | Typ | Klinge | Lagen | Kernstahl | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damast Schälmesser - Olive Griff | Speckdealer | Schälmesser | – | 67 | keine Angabe | 74,90 € |
| Damast Universalmesser - Bergahorn Griff | Speckdealer | Allzweck | 25,8 cm | 67 | keine Angabe | 89,90 € |
| Damast Brotmesser - Olive Griff | Speckdealer | Brotmesser | – | 67 | keine Angabe | 119,90 € |
| Damast Nakiri - Olive Griff | Speckdealer | Nakiri | – | 67 | keine Angabe | 124,90 € |
| Damast Santoku - Olive Griff | Speckdealer | Santoku | – | 67 | keine Angabe | 124,90 € |
| Damast Chefmesser - Olive Griff | Speckdealer | Kochmesser | – | 67 | keine Angabe | 129,90 € |
| Damast Brotmesser - Bergahorn Griff | Speckdealer | Brotmesser | – | 67 | keine Angabe | 134,90 € |
| Damast Santoku Messer - Bergahorn Griff | Speckdealer | Santoku | – | 67 | keine Angabe | 139,90 € |
| Damast Tranchiermesser - Bergahorn Griff | Speckdealer | Tranchier | – | 67 | keine Angabe | 144,90 € |
| Damast Chefmesser - Bergahorn Griff | Speckdealer | Kochmesser | – | 67 | keine Angabe | 144,90 € |
| Damast Hackmesser - Olive Griff | Speckdealer | Hackmesser | – | 67 | keine Angabe | 179,90 € |
| Damast Hackmesser - Bergahorn Griff | Speckdealer | Hackmesser | – | 67 | keine Angabe | 204,90 € |
Die Punktzahl von 100 ist der Mittelwert der Punktzahlen der Messer einer Marke, nach denselben Regeln wie die Ranglisten: Preis gegenüber dem Median desselben Messertyps im selben Markt (40), genannter Kernstahl (30), Lagenzahl, Klingenlänge und Griff genannt (30). Sets bleiben außen vor. Marken mit weniger als fünf bewerteten Angeboten erhalten keine Punktzahl. Wir haben diese Messer nicht getestet.
