Burrfection Store
Burrfection Store ist in unserer Erhebung für die USA mit 34 Damast-Küchenmessern vertreten, von 129 $ bis 2.899 $. Die Kochmesser kosten im Median 299 $. Der Kernstahl wird bei 97 % der Angebote genannt, die Lagenzahl bei 15 %.
Zur Website ↗Preise nach Typ
Verglichen mit dem Median aller Marken im selben Markt. Grün: günstiger als der Markt. Rot: teurer. Grau: innerhalb von 5 %.
| Typ | n | Median Burrfection Store | Alle Marken, US | Tief – Hoch |
|---|---|---|---|---|
| Damast-Tranchiermesser | 8 | 759 $ ▲ +154 % | 299 $ | 338 $ – 2.899 $ |
| Damast-Kochmesser | 7 | 299 $ ▲ +45 % | 206 $ | 129 $ – 529 $ |
| Damast-Santoku | 6 | 324 $ ▲ +62 % | 200 $ | 229 $ – 430 $ |
| Damast-Allzweckmesser | 5 | 239 $ ▲ +49 % | 160 $ | 179 $ – 299 $ |
| Damast-Kiritsuke | 4 | 329 $ ▲ +27 % | 259 $ | 259 $ – 680 $ |
| Damast-Bunka | 3 | 389 $ ▲ +56 % | 249 $ | 239 $ – 399 $ |
| Damast-Nakiri | 1 | 369 $ ▲ +94 % | 190 $ | 369 $ – 369 $ |
Alle 34 Angebote von Burrfection Store
Die Punktzahl von 100 ist der Mittelwert der Punktzahlen der Messer einer Marke, nach denselben Regeln wie die Ranglisten: Preis gegenüber dem Median desselben Messertyps im selben Markt (40), genannter Kernstahl (30), Lagenzahl, Klingenlänge und Griff genannt (30). Sets bleiben außen vor. Marken mit weniger als fünf bewerteten Angeboten erhalten keine Punktzahl. Wir haben diese Messer nicht getestet.
