Burrfection Store
Burrfection Store compte 34 couteaux de cuisine damas dans notre relevé pour les États-Unis, de 129 $ à 2 899 $. Ses couteaux de chef coûtent en médiane 299 $. L'acier du cœur est nommé sur 97 % de ses annonces, le nombre de couches sur 15 %.
Voir le site ↗Les prix par type
Comparés à la médiane de toutes les marques sur le même marché. Vert : moins cher que le marché. Rouge : plus cher. Gris : à 5 % près.
| Type | n | Médiane Burrfection Store | Toutes marques, US | Mini – Maxi |
|---|---|---|---|---|
| Couteau à trancher damas | 8 | 759 $ ▲ +154 % | 299 $ | 338 $ – 2 899 $ |
| Couteau de chef damas | 7 | 299 $ ▲ +45 % | 206 $ | 129 $ – 529 $ |
| Santoku damas | 6 | 324 $ ▲ +62 % | 200 $ | 229 $ – 430 $ |
| Couteau utilitaire damas | 5 | 239 $ ▲ +49 % | 160 $ | 179 $ – 299 $ |
| Kiritsuke damas | 4 | 329 $ ▲ +27 % | 259 $ | 259 $ – 680 $ |
| Bunka damas | 3 | 389 $ ▲ +56 % | 249 $ | 239 $ – 399 $ |
| Nakiri damas | 1 | 369 $ ▲ +94 % | 190 $ | 369 $ – 369 $ |
Les 34 annonces Burrfection Store
La note sur 100 est la moyenne des notes des couteaux de la marque, avec les mêmes règles que les classements : prix face à la médiane du même type de couteau sur le même marché (40), acier du cœur annoncé (30), nombre de couches, longueur de lame et manche indiqués (30). Les sets sont écartés. Une marque avec moins de cinq annonces notées n'a pas de note. Nous n'avons pas testé ces couteaux.
