Rodriguez Butcher Supply
Rodriguez Butcher Supply ist in unserer Erhebung für die USA mit 15 Damast-Küchenmessern vertreten, von 100 $ bis 496 $. Die Kochmesser kosten im Median 405 $. Der Kernstahl wird bei 100 % der Angebote genannt, die Lagenzahl bei 73 %.
Zur Website ↗Preise nach Typ
Verglichen mit dem Median aller Marken im selben Markt. Grün: günstiger als der Markt. Rot: teurer. Grau: innerhalb von 5 %.
| Typ | n | Median Rodriguez Butcher Supply | Alle Marken, US | Tief – Hoch |
|---|---|---|---|---|
| Damast-Kochmesser | 4 | 405 $ ▲ +96 % | 206 $ | 330 $ – 496 $ |
| Damast-Santoku | 3 | 300 $ ▲ +50 % | 200 $ | 300 $ – 400 $ |
| Damast-Allzweckmesser | 2 | 135 $ ▼ −16 % | 160 $ | 120 $ – 150 $ |
| Damast-Schälmesser | 2 | 175 $ ▲ +97 % | 89 $ | 100 $ – 250 $ |
| Damast-Tranchiermesser | 2 | 330 $ ▲ +10 % | 299 $ | 330 $ – 330 $ |
| Damast-Ausbeinmesser | 1 | 170 $ ▲ +81 % | 94 $ | 170 $ – 170 $ |
| Damast-Nakiri | 1 | 300 $ ▲ +58 % | 190 $ | 300 $ – 300 $ |
Alle 15 Angebote von Rodriguez Butcher Supply
Die Punktzahl von 100 ist der Mittelwert der Punktzahlen der Messer einer Marke, nach denselben Regeln wie die Ranglisten: Preis gegenüber dem Median desselben Messertyps im selben Markt (40), genannter Kernstahl (30), Lagenzahl, Klingenlänge und Griff genannt (30). Sets bleiben außen vor. Marken mit weniger als fünf bewerteten Angeboten erhalten keine Punktzahl. Wir haben diese Messer nicht getestet.
