Damastchef
Damastchef ist in unserer Erhebung für Deutschland mit 37 Damast-Küchenmessern vertreten, von 45 € bis 259 €. Die Kochmesser kosten im Median 149 €. Der Kernstahl wird bei 68 % der Angebote genannt, die Lagenzahl bei 100 %.
Zur Website ↗Preise nach Typ
Verglichen mit dem Median aller Marken im selben Markt. Grün: günstiger als der Markt. Rot: teurer. Grau: innerhalb von 5 %.
| Typ | n | Median Damastchef | Alle Marken, DE | Tief – Hoch |
|---|---|---|---|---|
| Damast-Santoku | 10 | 144 € ▼ −9 % | 159 € | 89 € – 239 € |
| Damast-Allzweckmesser | 7 | 109 € ▼ −22 % | 139 € | 65 € – 169 € |
| Damast-Brotmesser | 5 | 89 € ▼ −29 % | 124 € | 55 € – 169 € |
| Damast-Nakiri | 4 | 129 € ▼ −24 % | 169 € | 79 € – 189 € |
| Filetier | 3 | 65 € ▼ −67 % | 197 € | 45 € – 169 € |
| Damast-Kochmesser | 3 | 149 € ▼ −26 % | 200 € | 129 € – 189 € |
| Damast-Bunka | 2 | 204 € ▼ −9 % | 225 € | 149 € – 259 € |
| Damast-Schälmesser | 2 | 114 € ▲ +16 % | 98 € | 109 € – 119 € |
| Steak | 1 | 119 € ▼ −10 % | 132 € | 119 € – 119 € |
Verwendete Kernstähle
Laut Verkäufer, unter den Angeboten mit genanntem Stahl.
| Kernstahl | n | % |
|---|---|---|
| VG10 | 25 | 68 % |
Alle 37 Angebote von Damastchef
Die Punktzahl von 100 ist der Mittelwert der Punktzahlen der Messer einer Marke, nach denselben Regeln wie die Ranglisten: Preis gegenüber dem Median desselben Messertyps im selben Markt (40), genannter Kernstahl (30), Lagenzahl, Klingenlänge und Griff genannt (30). Sets bleiben außen vor. Marken mit weniger als fünf bewerteten Angeboten erhalten keine Punktzahl. Wir haben diese Messer nicht getestet.
