Paudin
Paudin ist in unserer Erhebung für die USA mit 11 Damast-Küchenmessern vertreten, von 69 $ bis 600 $. Die Kochmesser kosten im Median 99 $. Der Kernstahl wird bei 73 % der Angebote genannt, die Lagenzahl bei 55 %.
Zur Website ↗Preise nach Typ
Verglichen mit dem Median aller Marken im selben Markt. Grün: günstiger als der Markt. Rot: teurer. Grau: innerhalb von 5 %.
| Typ | n | Median Paudin | Alle Marken, US | Tief – Hoch |
|---|---|---|---|---|
| Damastmesser-Set | 5 | 170 $ ▼ −36 % | 265 $ | 80 $ – 600 $ |
| Damast-Kochmesser | 3 | 99 $ ▼ −52 % | 206 $ | 69 $ – 99 $ |
| Damast-Nakiri | 1 | 80 $ ▼ −58 % | 190 $ | 80 $ – 80 $ |
| Damast-Santoku | 1 | 100 $ ▼ −50 % | 200 $ | 100 $ – 100 $ |
| Damast-Allzweckmesser | 1 | 70 $ ▼ −56 % | 160 $ | 70 $ – 70 $ |
Verwendete Kernstähle
Laut Verkäufer, unter den Angeboten mit genanntem Stahl.
| Kernstahl | n | % |
|---|---|---|
| VG10 | 5 | 45 % |
| 10Cr15CoMoV | 2 | 18 % |
| AUS10 | 1 | 9 % |
Alle 11 Angebote von Paudin
| Messer | Marke | Typ | Klinge | Lagen | Kernstahl | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Premium Damascus Chef Knife 8" | Paudin | Kochmesser | 20,3 cm | – | VG10 | 90 $69 $ |
| Plume Luxe 5" Damascus Utility Knife | Paudin | Allzweck | 12,7 cm | – | VG10 | 69,99 $ |
| PAUDIN Atermis 2-PC Damascus Knife Set | Paudin | Set | – | 3 | keine Angabe | 100 $79,50 $ |
| Atermis Damascus Nakiri Knife 7" Ergonomic Handle | Paudin | Nakiri | 17,8 cm | 9 | 10Cr15CoMoV | 79,99 $ |
| Plume Luxe 8" Damascus Chef's Knife | Paudin | Kochmesser | 20,3 cm | – | VG10 | 98,89 $ |
| Atermis Damascus Chef Knife 8" Ergomonic Handle | Paudin | Kochmesser | 20,3 cm | 9 | 10Cr15CoMoV | 199 $99 $ |
| Plume Luxe 7" Damascus Santoku Knife | Paudin | Santoku | 17,8 cm | – | AUS10 | 99,65 $ |
| Cloud Premium 3-PC Damascus Knife Set | Paudin | Set | – | – | keine Angabe | 199 $130 $ |
| PAUDIN AM-S4 Atermis 4-in-1 Damascus Kitchen Knife Set Chef Knife Set | Paudin | Set | – | 3 | keine Angabe | 200 $169,99 $ |
| Cloud Premium Damascus Knife Set 3PC | Paudin | Set | – | 67 | VG10 | 219 $ |
| Plume Luxe 8-PC Damascus Knife Set | Paudin | Set | – | 67 | VG10 | 599,98 $ |
Die Punktzahl von 100 ist der Mittelwert der Punktzahlen der Messer einer Marke, nach denselben Regeln wie die Ranglisten: Preis gegenüber dem Median desselben Messertyps im selben Markt (40), genannter Kernstahl (30), Lagenzahl, Klingenlänge und Griff genannt (30). Sets bleiben außen vor. Marken mit weniger als fünf bewerteten Angeboten erhalten keine Punktzahl. Wir haben diese Messer nicht getestet.
