Forseti Steel
Forseti Steel compte 19 couteaux de cuisine damas dans notre relevé pour les États-Unis, de 50 $ à 230 $. Ses couteaux de chef coûtent en médiane 105 $. L'acier du cœur est nommé sur 0 % de ses annonces, le nombre de couches sur 5 %.
Voir le site ↗Les prix par type
Comparés à la médiane de toutes les marques sur le même marché. Vert : moins cher que le marché. Rouge : plus cher. Gris : à 5 % près.
| Type | n | Médiane Forseti Steel | Toutes marques, US | Mini – Maxi |
|---|---|---|---|---|
| Couteau de chef damas | 8 | 105 $ ▼ −49 % | 206 $ | 50 $ – 200 $ |
| Set de couteaux damas | 4 | 195 $ ▼ −26 % | 265 $ | 150 $ – 230 $ |
| Steak | 2 | 75 $ ▼ −31 % | 109 $ | 75 $ – 75 $ |
| Couteau à trancher damas | 1 | 90 $ ▼ −70 % | 299 $ | 90 $ – 90 $ |
| Couteau à pain damas | 1 | 117 $ ▲ +9 % | 107 $ | 117 $ – 117 $ |
| Kiritsuke damas | 1 | 125 $ ▼ −52 % | 259 $ | 125 $ – 125 $ |
| Santoku damas | 1 | 110 $ ▼ −45 % | 200 $ | 110 $ – 110 $ |
| Couteau utilitaire damas | 1 | 80 $ ▼ −50 % | 160 $ | 80 $ – 80 $ |
Les 19 annonces Forseti Steel
La note sur 100 est la moyenne des notes des couteaux de la marque, avec les mêmes règles que les classements : prix face à la médiane du même type de couteau sur le même marché (40), acier du cœur annoncé (30), nombre de couches, longueur de lame et manche indiqués (30). Les sets sont écartés. Une marque avec moins de cinq annonces notées n'a pas de note. Nous n'avons pas testé ces couteaux.
