Tsume
Tsume ist in unserer Erhebung für Deutschland mit 19 Damast-Küchenmessern vertreten, von 79 € bis 149 €. Die Kochmesser kosten im Median 134 €. Der Kernstahl wird bei 53 % der Angebote genannt, die Lagenzahl bei 100 %.
Zur Website ↗Preise nach Typ
Verglichen mit dem Median aller Marken im selben Markt. Grün: günstiger als der Markt. Rot: teurer. Grau: innerhalb von 5 %.
| Typ | n | Median Tsume | Alle Marken, DE | Tief – Hoch |
|---|---|---|---|---|
| Damast-Brotmesser | 5 | 119 € = −4 % | 124 € | 109 € – 129 € |
| Damast-Allzweckmesser | 5 | 89 € ▼ −36 % | 139 € | 79 € – 99 € |
| Damast-Santoku | 5 | 129 € ▼ −19 % | 159 € | 119 € – 149 € |
| Damast-Kochmesser | 4 | 134 € ▼ −33 % | 200 € | 129 € – 139 € |
Verwendete Kernstähle
Laut Verkäufer, unter den Angeboten mit genanntem Stahl.
| Kernstahl | n | % |
|---|---|---|
| VG10 | 10 | 53 % |
Alle 19 Angebote von Tsume
| Messer | Marke | Typ | Klinge | Lagen | Kernstahl | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allzweckmesser Saphir | Tsume | Allzweck | – | 67 | keine Angabe | 79 € |
| Allzweckmesser Onyx | Tsume | Allzweck | – | 67 | keine Angabe | 79 € |
| Allzweckmesser Sturm | Tsume | Allzweck | – | 67 | keine Angabe | 89 € |
| Allzweckmesser Carbon Gold | Tsume | Allzweck | – | 67 | keine Angabe | 99 € |
| Allzweckmesser Abalone | Tsume | Allzweck | – | 67 | keine Angabe | 99 € |
| Brotmesser Saphir | Tsume | Brotmesser | – | 67 | VG10 | 109 € |
| Santoku Saphir | Tsume | Santoku | – | 67 | VG10 | 149 €119 € |
| Brotmesser Sturm | Tsume | Brotmesser | – | 67 | VG10 | 119 € |
| Brotmesser Onyx | Tsume | Brotmesser | – | 67 | VG10 | 119 € |
| Brotmesser Carbon Gold | Tsume | Brotmesser | – | 67 | VG10 | 129 € |
| Santoku Carbon Gold | Tsume | Santoku | – | 67 | VG10 | 159 €129 € |
| Santoku Black Marble | Tsume | Santoku | – | 67 | VG10 | 149 €129 € |
| Santoku Abalone | Tsume | Santoku | – | 67 | VG10 | 129 € |
| Kochmesser Gyuto Saphir | Tsume | Kochmesser | – | 67 | keine Angabe | 129 € |
| Kochmesser Gyuto Onyx | Tsume | Kochmesser | – | 67 | keine Angabe | 129 € |
| Brotmesser Abalone | Tsume | Brotmesser | – | 67 | VG10 | 129 € |
| Kochmesser Gyuto Carbon Gold | Tsume | Kochmesser | – | 67 | keine Angabe | 139 € |
| Kochmesser Gyuto Abalone | Tsume | Kochmesser | – | 67 | keine Angabe | 139 € |
| Santoku Sturm | Tsume | Santoku | – | 67 | VG10 | 149 € |
Die Punktzahl von 100 ist der Mittelwert der Punktzahlen der Messer einer Marke, nach denselben Regeln wie die Ranglisten: Preis gegenüber dem Median desselben Messertyps im selben Markt (40), genannter Kernstahl (30), Lagenzahl, Klingenlänge und Griff genannt (30). Sets bleiben außen vor. Marken mit weniger als fünf bewerteten Angeboten erhalten keine Punktzahl. Wir haben diese Messer nicht getestet.
