Marken · monespacecuisine.com
Mon Espace Cuisine
Mon Espace Cuisine ist in unserer Erhebung für Frankreich mit 4 Damast-Küchenmessern vertreten, von 55 € bis 90 €. Der Kernstahl wird bei 0 % der Angebote genannt, die Lagenzahl bei 25 %.
Zur Website ↗Erhebung vom 14. November 2026
Angebote
4
Frankreich
Median · Kochmesser
–
alle Marken: 189 €
Stahl genannt
0%
der Angebote nennen den Kernstahl
Lagen angegeben
25%
der Angebote nennen eine Lagenzahl
Reduziert gezeigt
0%
der Angebote zeigten einen Streichpreis
Preise nach Typ
Verglichen mit dem Median aller Marken im selben Markt. Grün: günstiger als der Markt. Rot: teurer. Grau: innerhalb von 5 %.
| Typ | n | Median Mon Espace Cuisine | Alle Marken, FR | Tief – Hoch |
|---|---|---|---|---|
| Damast-Santoku | 2 | 77 € ▼ −48 % | 150 € | 65 € – 90 € |
| Damast-Bunka | 1 | 55 € ▼ −70 % | 181 € | 55 € – 55 € |
| Damast-Kiritsuke | 1 | 70 € ▼ −53 % | 149 € | 70 € – 70 € |
Alle 4 Angebote von Mon Espace Cuisine
| Messer | Marke | Typ | Klinge | Lagen | Kernstahl | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couteau japonais damas | Bunka™ | Mon Espace Cuisine | Bunka | – | 67 | keine Angabe | 54,90 € |
| Couteau japonais Santoku | SHANZU™ | Mon Espace Cuisine | Santoku | – | – | keine Angabe | 64,90 € |
| Couteau japonais-Kiritsuke™ | Mon Espace Cuisine | Kiritsuke | – | – | keine Angabe | 69,90 € |
| Couteau japonais santoku | XINZUO™ | Mon Espace Cuisine | Santoku | – | – | keine Angabe | 89,90 € |
