Marques · monespacecuisine.com
Mon Espace Cuisine
Mon Espace Cuisine compte 4 couteaux de cuisine damas dans notre relevé pour la France, de 55 € à 90 €. L'acier du cœur est nommé sur 0 % de ses annonces, le nombre de couches sur 25 %.
Voir le site ↗Relevé du 14 novembre 2026
Annonces
4
France
Médiane · Chef
–
toutes marques : 189 €
Acier nommé
0%
des annonces indiquent l'acier du cœur
Couches indiquées
25%
des annonces donnent un nombre de couches
Affichées en promotion
0%
des annonces montraient un prix barré
Les prix par type
Comparés à la médiane de toutes les marques sur le même marché. Vert : moins cher que le marché. Rouge : plus cher. Gris : à 5 % près.
| Type | n | Médiane Mon Espace Cuisine | Toutes marques, FR | Mini – Maxi |
|---|---|---|---|---|
| Santoku damas | 2 | 77 € ▼ −48 % | 150 € | 65 € – 90 € |
| Bunka damas | 1 | 55 € ▼ −70 % | 181 € | 55 € – 55 € |
| Kiritsuke damas | 1 | 70 € ▼ −53 % | 149 € | 70 € – 70 € |
Les 4 annonces Mon Espace Cuisine
| Couteau | Marque | Type | Lame | Couches | Acier du cœur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couteau japonais damas | Bunka™ | Mon Espace Cuisine | Bunka | – | 67 | non indiqué | 54,90 € |
| Couteau japonais Santoku | SHANZU™ | Mon Espace Cuisine | Santoku | – | – | non indiqué | 64,90 € |
| Couteau japonais-Kiritsuke™ | Mon Espace Cuisine | Kiritsuke | – | – | non indiqué | 69,90 € |
| Couteau japonais santoku | XINZUO™ | Mon Espace Cuisine | Santoku | – | – | non indiqué | 89,90 € |
