Shan Zu
Shan Zu compte 33 couteaux de cuisine damas dans notre relevé pour la France, de 50 € à 220 €. Ses couteaux de chef coûtent en médiane 76 €. L'acier du cœur est nommé sur 79 % de ses annonces, le nombre de couches sur 64 %.
Voir le site ↗Les prix par type
Comparés à la médiane de toutes les marques sur le même marché. Vert : moins cher que le marché. Rouge : plus cher. Gris : à 5 % près.
| Type | n | Médiane Shan Zu | Toutes marques, FR | Mini – Maxi |
|---|---|---|---|---|
| Couteau de chef damas | 9 | 76 € ▼ −60 % | 189 € | 60 € – 200 € |
| Santoku damas | 5 | 70 € ▼ −53 % | 150 € | 50 € – 108 € |
| Couteau d'office damas | 4 | 67 € ▼ −25 % | 90 € | 60 € – 105 € |
| Couteau utilitaire damas | 3 | 67 € ▼ −47 % | 128 € | 50 € – 105 € |
| Couteau à pain damas | 3 | 60 € ▼ −51 % | 121 € | 60 € – 105 € |
| Set de couteaux damas | 3 | 125 € ▼ −54 % | 273 € | 120 € – 220 € |
| Couperet damas | 2 | 82 € ▼ −31 % | 119 € | 60 € – 105 € |
| Filet | 2 | 82 € ▼ −31 % | 120 € | 65 € – 100 € |
| Nakiri damas | 2 | 74 € ▼ −48 % | 143 € | 69 € – 80 € |
Les aciers employés
Selon le vendeur, parmi les annonces qui nomment un acier.
| Acier du cœur | n | % |
|---|---|---|
| 10Cr15CoMoV | 13 | 39 % |
| SG2 | 6 | 18 % |
| AUS10 | 5 | 15 % |
| VG10 | 2 | 6 % |
Les 33 annonces Shan Zu
La note sur 100 est la moyenne des notes des couteaux de la marque, avec les mêmes règles que les classements : prix face à la médiane du même type de couteau sur le même marché (40), acier du cœur annoncé (30), nombre de couches, longueur de lame et manche indiqués (30). Les sets sont écartés. Une marque avec moins de cinq annonces notées n'a pas de note. Nous n'avons pas testé ces couteaux.
