Le Monde du Couteau
Le Monde du Couteau compte 22 couteaux de cuisine damas dans notre relevé pour la France, de 55 € à 450 €. Ses couteaux de chef coûtent en médiane 197 €. L'acier du cœur est nommé sur 91 % de ses annonces, le nombre de couches sur 18 %.
Voir le site ↗Les prix par type
Comparés à la médiane de toutes les marques sur le même marché. Vert : moins cher que le marché. Rouge : plus cher. Gris : à 5 % près.
| Type | n | Médiane Le Monde du Couteau | Toutes marques, FR | Mini – Maxi |
|---|---|---|---|---|
| Couteau de chef damas | 6 | 197 € = +4 % | 189 € | 109 € – 450 € |
| Nakiri damas | 3 | 149 € = +4 % | 143 € | 129 € – 215 € |
| Couteau d'office damas | 3 | 59 € ▼ −34 % | 90 € | 55 € – 75 € |
| Santoku damas | 3 | 145 € = −3 % | 150 € | 125 € – 215 € |
| Couteau à trancher damas | 3 | 95 € ▼ −61 % | 242 € | 85 € – 165 € |
| Couteau utilitaire damas | 2 | 82 € ▼ −36 % | 128 € | 79 € – 85 € |
| Couteau à pain damas | 1 | 170 € ▲ +40 % | 121 € | 170 € – 170 € |
| Bunka damas | 1 | 275 € ▲ +52 % | 181 € | 275 € – 275 € |
Les 22 annonces Le Monde du Couteau
La note sur 100 est la moyenne des notes des couteaux de la marque, avec les mêmes règles que les classements : prix face à la médiane du même type de couteau sur le même marché (40), acier du cœur annoncé (30), nombre de couches, longueur de lame et manche indiqués (30). Les sets sont écartés. Une marque avec moins de cinq annonces notées n'a pas de note. Nous n'avons pas testé ces couteaux.
