Nesmuk
Nesmuk compte 9 couteaux de cuisine damas dans notre relevé pour l'Allemagne, de 1 100 € à 3 000 €. Ses couteaux de chef coûtent en médiane 1 900 €. L'acier du cœur est nommé sur 0 % de ses annonces, le nombre de couches sur 100 %.
Voir le site ↗Les prix par type
Comparés à la médiane de toutes les marques sur le même marché. Vert : moins cher que le marché. Rouge : plus cher. Gris : à 5 % près.
| Type | n | Médiane Nesmuk | Toutes marques, DE | Mini – Maxi |
|---|---|---|---|---|
| Couteau de chef damas | 5 | 1 900 € ▲ +850 % | 200 € | 1 300 € – 2 000 € |
| Couteau d'office damas | 3 | 1 600 € ▲ +1533 % | 98 € | 1 100 € – 3 000 € |
| Couteau à pain damas | 1 | 2 800 € ▲ +2149 % | 124 € | 2 800 € – 2 800 € |
Les 9 annonces Nesmuk
| Couteau | Marque | Type | Lame | Couches | Acier du cœur | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXKLUSIV C90 Officemesser 90 | Nesmuk | Office | 9 cm | 110 | non indiqué | 1 100 € |
| EXKLUSIV C90 Kochmesser 140 | Nesmuk | Chef | 14 cm | 210 | non indiqué | 1 300 € |
| EXKLUSIV C90 Kochmesser 180 | Nesmuk | Chef | 18 cm | 230 | non indiqué | 1 500 € |
| EXKLUSIV C100 Officemesser 90 | Nesmuk | Office | 9 cm | 160 | non indiqué | 1 600 € |
| EXKLUSIV C100 Kochmesser 140 | Nesmuk | Chef | 14 cm | 330 | non indiqué | 1 900 € |
| EXKLUSIV C90 Kochmesser 240 | Nesmuk | Chef | 24 cm | 230 | non indiqué | 2 000 € |
| EXKLUSIV C100 Kochmesser 180 | Nesmuk | Chef | 18 cm | 330 | non indiqué | 2 000 € |
| EXKLUSIV C90 Brotmesser 270 | Nesmuk | Pain | 27 cm | 230 | non indiqué | 2 800 € |
| EXKLUSIV C150 Officemesser 90 | Nesmuk | Office | 9 cm | 201 | non indiqué | 3 000 € |
La note sur 100 est la moyenne des notes des couteaux de la marque, avec les mêmes règles que les classements : prix face à la médiane du même type de couteau sur le même marché (40), acier du cœur annoncé (30), nombre de couches, longueur de lame et manche indiqués (30). Les sets sont écartés. Une marque avec moins de cinq annonces notées n'a pas de note. Nous n'avons pas testé ces couteaux.
